
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 60 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 60
總金額 3684677.6
貿(mào)易伙伴 10
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190708 | ||
| 進口商 | C?NG TY TNHH GIàY TR??NG XUaN ![]() |
||
| 進口商代碼 | 108239410 | 海關代碼 | 1 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | O-JOO INTERNATIONAL CO.,LTD ![]() |
||
| 供應商地址 | 62, 439 BEON GIL, SASANG-RO SASANG-GU BUSAN KOREA | ||
| 承運人 | OTO | 運輸方式 | L |
| 裝運港 | XIAMEN | 目的港 | CUA KHAU MONG CAI (QUANG NINH) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關 | - |
| 商品編碼 | 64062010 | ||
| 商品描述 | DE#&?? ngoài (2 chi?c/??i). Hàng m?i 100%.譯 | ||
| 數(shù)量 | 140 | 數(shù)量單位 | PR |
| 總價 | 84 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 84 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 0.6 |
| 付款方式 | KHONGTT | 成交方式 | DAT |
| 稅 金(VND) | 1947960 | 運輸方式 | L |
-
12產(chǎn)品編碼
-
60交易次數(shù)
-
3684677.6總金額
-
10貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 39269042 | China | HONG KONG | HO CHI MINH | ||
| 20171208 | 29362900 | China | JAKARTA - JAVA | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171219 | 29362300 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171113 | 29362600 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171116 | 29362900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171116 | 29362800 | China | NINGBO | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171226 | 29362100 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171212 | 29362900 | China | HANGZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170907 | 29362500 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170901 | 29362400 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細